Livrarea produselor se va realiza oriune in tara, prin curieri in 1-3 zile lucratoare .
Consultantii nostri sunt aici sa va ajute cu informatiile de care aveti nevoie!
0745.272.616
Livrarea produselor se va realiza oriune in tara, prin curieri in 1-3 zile lucratoare .
Consultantii nostri sunt aici sa va ajute cu informatiile de care aveti nevoie!
0745.272.616
ELECTRORidicatoare comercializeaza intreaga gama de profile HEM . La solicitatrea clientilor putem livra profile HEM la lungimea dorita .
Denumire si dimensiune profil | Greutate | Dimensiuni (mm) | Sectiune | Modulul sectiunii | |||||||
kg / ml | cm² | cm³ | |||||||||
Teoretica | Comerciala | h1 | b | s | t | h2 | h3 | F | Wx | Wy | |
HEM 100 | 41,8 | 42,8 | 120 | 106 | 12 | 20 | 80 | 56 | 53,2 | 190,0 | 75,3 |
HEM 120 | 52,1 | 53,4 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 98 | 74 | 66,4 | 288,0 | 112,0 |
HEM 140 | 63,2 | 64,8 | 160 | 146 | 13 | 22 | 116 | 92 | 80,6 | 411,0 | 157,0 |
HEM 160 | 76,2 | 78,1 | 180 | 166 | 14 | 23 | 134 | 104 | 97,1 | 566,0 | 212,0 |
HEM 180 | 88,9 | 91,1 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 152 | 122 | 113,0 | 748,0 | 277,0 |
HEM 200 | 103,0 | 106,0 | 220 | 206 | 15 | 25 | 170 | 134 | 131,0 | 967,0 | 354,0 |
HEM 220 | 117,0 | 120,0 | 240 | 226 | 15,5 | 26 | 188 | 152 | 149,0 | 1220,0 | 444,0 |
HEM 240 | 157,0 | 160,0 | 270 | 248 | 18 | 32 | 206 | 164 | 200,0 | 1800,0 | 657,0 |
HEM 260 | 172,0 | 176,0 | 290 | 268 | 18 | 32,5 | 225 | 177 | 220,0 | 2160,0 | 780,0 |
HEM 280 | 189,0 | 194,0 | 310 | 288 | 18,5 | 33 | 244 | 196 | 240,0 | 2550,0 | 914,0 |
HEM 300 | 238,0 | 244,0 | 340 | 310 | 21 | 39 | 262 | 208 | 303,0 | 3480,0 | 1250,0 |
HEM 320 | 245,0 | 251,0 | 359 | 309 | 21 | 40 | 279 | 225 | 312,0 | 3800,0 | 1280,0 |
HEM 340 | 248,0 | 254,0 | 377 | 309 | 21 | 40 | 297 | 243 | 316,0 | 4050,0 | 1280,0 |
HEM 360 | 250,0 | 256,0 | 395 | 308 | 21 | 40 | 315 | 261 | 319,0 | 4300,0 | 1270,0 |
HEM 400 | 256,0 | 262,0 | 432 | 307 | 21 | 40 | 352 | 298 | 326,0 | 4820,0 | 1260,0 |
HEM 450 | 263,0 | 270,0 | 478 | 307 | 21 | 40 | 398 | 344 | 335,0 | 5500,0 | 1260,0 |
HEM 500 | 270,0 | 277,0 | 524 | 306 | 21 | 40 | 444 | 390 | 344,0 | 6180,0 | 1250,0 |
HEM 550 | 278,0 | 285,0 | 572 | 306 | 21 | 40 | 492 | 438 | 354,0 | 6920,0 | 1250,0 |
HEM 600 | 285,0 | 292,0 | 620 | 305 | 21 | 40 | 540 | 486 | 364,0 | 7660,0 | 1240,0 |
HEM 650 | 293,0 | 300,0 | 668 | 305 | 21 | 40 | 588 | 534 | 374,0 | 8430,0 | 1240,0 |
HEM 700 | 301,0 | 309,0 | 716 | 304 | 21 | 40 | 636 | 582 | 383,0 | 9200,0 | 1240,0 |
HEM 800 | 317,0 | 325,0 | 814 | 303 | 21 | 40 | 634 | 674 | 404,0 | 10870,0 | 1230,0 |
HEM 900 | 333,0 | 341,0 | 910 | 302 | 21 | 40 | 830 | 770 | 424,0 | 12540,0 | 1220,0 |
HEM 1000 | 349,0 | 358,0 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 928 | 868 | 444,0 | 14330,0 | 1220,0 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.