Livrarea produselor se va realiza oriune in tara, prin curieri in 1-3 zile lucratoare .
Consultantii nostri sunt aici sa va ajute cu informatiile de care aveti nevoie!
0745.272.616
ELECTRORidicatoare va ofera din stoc Lanturi Flyer :
Chain Ref. | Detalii Tehnice (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO | Pas | Pas | Combinații | Lungime | Grosimea | Lățimea | Diametrul | Lungimea | Forța | Greutate |
Ref. | (inch) | (mm) | de zale | la 100 zale | Zalei | Zalei | Bolțului | Bolțului | la rupere | kg/m |
A | ± 0.25% | B | C | D | E | Newtons | ||||
LL 0822 | 0.500 | 12.700 | 2×2 | 1259 | 1.69 | 10.7 | 4.45 | 8.9 | 21000 | 0.44 |
LL 0844 | 0.500 | 12.700 | 4×4 | 1259 | 1.69 | 10.7 | 4.45 | 15.9 | 42000 | 0.87 |
LL 0866 | 0.500 | 12.700 | 6×6 | 1259 | 1.69 | 10.7 | 4.45 | 22.8 | 64000 | 1.30 |
LL 1022 | 0.625 | 15.875 | 2×2 | 1577 | 1.55 | 12.8 | 5.08 | 8.9 | 22700 | 0.47 |
LL 1044 | 0.625 | 15.875 | 4×4 | 1577 | 1.55 | 12.8 | 5.08 | 15.6 | 45400 | 0.92 |
LL 1066 | 0.625 | 15.875 | 6×6 | 1577 | 1.55 | 12.8 | 5.08 | 22.2 | 68100 | 1.36 |
LL 1222 | 0.750 | 19.050 | 2×2 | 1892 | 1.81 | 14.8 | 5.72 | 10.0 | 32000 | 0.62 |
LL 1244 | 0.750 | 19.050 | 4×4 | 1892 | 1.81 | 14.8 | 5.72 | 17.8 | 64000 | 1.21 |
LL 1266 | 0.750 | 19.050 | 6×6 | 1892 | 1.81 | 14.8 | 5.72 | 24.8 | 96000 | 1.79 |
LL 1622 | 1.000 | 25.400 | 2×2 | 2532 | 3.06 | 20.2 | 8.27 | 15.5 | 72000 | 1.42 |
LL 1644 | 1.000 | 25.400 | 4×4 | 2532 | 3.06 | 20.2 | 8.27 | 28.1 | 144000 | 2.79 |
LL 1666 | 1.000 | 25.400 | 6×6 | 2532 | 3.06 | 20.2 | 8.27 | 40.5 | 216000 | 4.15 |
LL 2022 | 1.250 | 31.750 | 2×2 | 3157 | 3.56 | 25.3 | 10.17 | 18.2 | 95000 | 2.03 |
LL 2044 | 1.250 | 31.750 | 4×4 | 3157 | 3.56 | 25.3 | 10.17 | 33.4 | 190000 | 4.00 |
LL 2066 | 1.250 | 31.750 | 6×6 | 3157 | 3.56 | 25.3 | 10.17 | 47.9 | 285000 | 5.96 |
LL 2422 | 1.500 | 38.100 | 2×2 | 3797 | 5.08 | 30.7 | 14.63 | 25.4 | 170000 | 3.60 |
LL 2444 | 1.500 | 38.100 | 4×4 | 3797 | 5.08 | 30.7 | 14.63 | 46.8 | 340000 | 7.07 |
LL 2466 | 1.500 | 38.100 | 6×6 | 3797 | 5.08 | 30.7 | 14.63 | 68.2 | 510000 | 10.53 |
LL3244 | 2.00 | 50.80 | 4×4 | – | 6.45 | 42.29 | 17.81 | 61.00 | 520,000 | 12.60 |
LL4066 | 2.50 | 63.50 | 6×6 | – | 8.25 | 52.96 | 22.89 | 111.10 | 1,080,000 | 30.20 |
LL4088 | 2.50 | 63.50 | 8×8 | – | 8.25 | 52.96 | 22.89 | 139.00 | 1,440,000 | 38.70 |
Lanțurile Flayer LL sunt utilizate la aplicații care necesită forțe de tracțiune mari și viteze mici și medii de lucru. Lanțuri de ridicare (Flayer) cu eclise(Serii LL) NFE26107 / ISO4347 / DIN8152
Construit din boțuri cu eclise, acest lanț nu are bucșe și role. Lanțurile beneficiază de un tratament special și au o funcționalitate silențioasă, nu necesită pinioane pentru transmiterea mișcării, transmiterea mișcării făcând-se pe role. Se găseste la majoritatea echipamentelor de ridicare: