Livrarea produselor se va realiza oriune in tara, prin curieri in 1-3 zile lucratoare .
Consultantii nostri sunt aici sa va ajute cu informatiile de care aveti nevoie!
0745.272.616
ELECTRORidicatoare va ofera din stoc Lanturi Flyer :
ISO | Tip | Pas (mm) NOM |
Combinatii zale |
Grosime za |
Lățime eclisă |
Diametru bolț |
Lungime bolț |
Rezistența la rupere MIN |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | C | D | E | ||||||
LH0822 | BL422 | 12.7 | 2X2 | 2.06 | 12.1 | 5.08 | 10.9 | 27800 | |
LH0823 | BL423 | 12.7 | 2X3 | 2.06 | 12.1 | 5.08 | 13 | 27800 | |
LH0834 | BL434 | 12.7 | 3X4 | 2.06 | 12.1 | 5.08 | 17.2 | 42500 | |
LH0844 | BL444 | 12.7 | 4X4 | 2.06 | 12.1 | 5.08 | 19.3 | 58000 | |
LH0846 | BL446 | 12.7 | 4X6 | 2.06 | 12.1 | 5.08 | 23.5 | 58000 | |
LH0866 | BL466 | 12.7 | 6X6 | 2.06 | 12.1 | 5.08 | 27.8 | 9000 | |
LH0888 | BL488 | 12.7 | 8X8 | 2.06 | 12.1 | 5.08 | 36.3 | 110000 | |
LH1023 | BL523 | 15.87 | 2X3 | 2.46 | 15.1 | 5.95 | 15 | 40100 | |
LH1034 | BL534 | 15.87 | 3X4 | 2.46 | 15.1 | 5.95 | 19.9 | 60000 | |
LH1044 | BL544 | 15.87 | 4X4 | 2.46 | 15.1 | 5.95 | 22.4 | 78000 | |
LH1046 | BL546 | 15.87 | 4X6 | 2.46 | 15.1 | 5.95 | 27.3 | 78000 | |
LH1066 | BL566 | 15.87 | 6X6 | 2.46 | 15.1 | 5.95 | 32.3 | 120000 | |
LH1223 | BL623 | 19.05 | 2X3 | 3.23 | 18.2 | 7.93 | 20 | 60000 | |
LH1234 | BL634 | 19.05 | 3X4 | 3.23 | 18.2 | 7.93 | 26.3 | 101500 | |
LH1244 | BL644 | 19.05 | 4X4 | 3.23 | 18.2 | 7.93 | 29.6 | 126000 | |
LH1246 | BL646 | 19.05 | 4X6 | 3.23 | 18.2 | 7.93 | 36.5 | 126000 | |
LH1266 | BL666 | 19.05 | 6X6 | 3.23 | 18.2 | 7.93 | 43 | 190000 | |
LH1623 | BL823 | 25.4 | 2X3 | 4.06 | 23.9 | 9.53 | 24.2 | 100000 | |
LH1634 | BL834 | 25.4 | 3X4 | 4.06 | 23.9 | 9.53 | 32.6 | 152000 | |
LH1644 | BL844 | 25.4 | 4X4 | 4.06 | 23.9 | 9.53 | 36.7 | 186000 | |
LH1646 | BL846 | 25.4 | 4X6 | 4.06 | 23.9 | 9.53 | 45 | 186000 | |
LH1666 | BL866 | 25.4 | 6X6 | 4.06 | 23.9 | 9.53 | 53.2 | 285000 | |
LH2023 | BL1023 | 31.75 | 2X3 | 4.88 | 29.6 | 11.10 | 28.7 | 142000 | |
LH2034 | BL1034 | 31.75 | 3X4 | 4.88 | 29.06 | 11.10 | 38.6 | 244000 | |
LH2044 | BL1044 | 31.75 | 4X4 | 4.88 | 29.6 | 11.10 | 43.6 | 284000 | |
LH2046 | BL1046 | 31.75 | 4X6 | 4.88 | 29.6 | 11.10 | 53.5 | 305000 | |
LH2066 | BL1066 | 31.75 | 6X6 | 4.88 | 29.6 | 11.10 | 63.4 | 417000 | |
LH2434 | BL1234 | 38.1 | 3X4 | 5.68 | 35.9 | 13.71 | 45.1 | 245000 | |
LH2446 | BL1246 | 38.1 | 4X6 | 5.68 | 35.9 | 12.71 | 62.5 | 371500 | |
LH2466 | BL1266 | 38.1 | 6X6 | 5.68 | 35.9 | 12.71 | 74.2 | 454000 | |
LH2834 | BL1434 | 44.45 | 3X4 | 6.38 | 41.9 | 14.28 | 51.2 | 316000 | |
LH2846 | BL1446 | 44.45 | 4X6 | 6.38 | 41.9 | 14.28 | 71.00 | 427500 | |
LH3234 | BL1634 | 50.80 | 3X4 | 7.18 | 47.8 | 17.46 | 58.5 | 530000 | |
LH3244 | BL1644 | 50.8 | 4X4 | 7.18 | 47.8 | 17.46 | 66.0 | 579000 | |
LH3246 | BL1646 | 50.8 | 4X6 | 7.18 | 47.8 | 17.46 | 81 | 579000 | |
LH3266 | BL1666 | 50.8 | 6X6 | 7.18 | 48.3 | 17.46 | 96 | 868000 | |
LH3288 | BL1688 | 50.8 | 8X8 | 7.18 | 48.3 | 17.46 | 125 | 1157000 |
Acest tip de lant(Flayer Tip LH BL) se utilizeaza in conditii mai grele de lucru, avand bolturile si eclisele mai groase decat la lanturile obisnuite, cu rezistenta la forte de rupere mult mai mari.
Construit din boțuri cu eclise, acest lanț nu are bucșe și role. Lanțurile beneficiază de un tratament special și au o funcționalitate silențioasă, nu necesită pinioane pentru transmiterea mișcării, transmiterea mișcării făcând-se pe role. Se găseste la majoritatea echipamentelor de ridicare:
La acest tip de lanț, atât bolțul cât și grosimea eclisei sunt mai solide, el fiind destinat celor mai grele sarcini, având o rezistență mai mare decât restul lanțurilor care fac parte din aceeași categorie(de tip LL sau Al-BH).