Corniere cu laturi egale

Corniere cu laturi egale

Livrarea produselor se va realiza oriune in tara, prin curieri in 1-3 zile lucratoare .

Consultantii nostri sunt aici sa va ajute cu informatiile de care aveti nevoie!
0745.272.616  

Categorie: Etichetă:

Descriere

ELECTRORidicatoare comercializeaza o gama larga de corniere cu laturi egale sau laturi inegale  20 – 200 mm . La solicitarea clientilor putem livra produse debitate la lungimile dorite.

Cornierele cu laturi egale sunt fabricate  din otel carbon prin procesul de laminare la cald . In sectiune  transversala au forma de unghi drept ( ascutit la exterior ) cu ambele laturi egale .  Acesta mai este cunoscut si sub denumirea de profil L sau vinclu .  Cornierul  cu laturi egale se fabrica in diverse grosimi ale laturilor cuprinse intre 3 si 24 mm , latimea laturilor avand dimensiuni de fabricatie intre 20 si 200 mm.

Cornierele cu laturi egale sunt fabricate  din otel carbon prin procesul de laminare la cald . In sectiune  transversala au forma de unghi drept ( ascutit la exterior ) cu ambele laturi egale .  Acesta mai este cunoscut si sub denumirea de profil L sau vinclu .  Cornierul  cu laturi egale se fabrica in diverse grosimi ale laturilor cuprinse intre 3 si 24 mm , latimea laturilor avand dimensiuni de fabricatie intre 20 si 200 mm

 

 

Latime laturi a x a  Grosime laturi t Greutate / ml Raza r1 Raza r2 Aria sectiunii
mm mm kg mm mm cm2
20 x 20  3 0.88 3.5 2.0 1.12
25 x 25 3 1.11 3.5 2.0 1.42
4 1.45 3.5 2.0 1.85
5 1.77 3.5 2.0 2.26
30 x 30 3 1.36 5.0 2.5 1.74
4 1.78 5.0 2.5 2.27
5 2.18 5.0 2.5 2.78
35 x 35 4 2.09 5.0 2.5 2.67
40 x 40 4 2.42 6.0 3.0 3.08
5 2.97 6.0 3.0 3.79
6 3.52 6.0 3.0 4.48
45 x 45 4 2.74 7.0 3.5 3.49
5 3.38 7.0 3.5 4.30
6 4.00 7.0 3.5 5.09
50 x 50 5 3.77 7.0 3.5 4.80
6 4.47 7.0 3.5 5.69
7 5.82 7.0 3.5 7.41
55 x 55  5 4.18 8.0 4.0 5.32
6 4.95 8.0 4.0 6.31
60 x 60 5 4.57 8.0 4.0 5.82
6 5.42 8.0 4.0 6.91
8 7.09 8.0 4.0 9.03
10 8.69 8.0 4.0 11.10
70 x 70 6 6.38 9.0 4.5 8.13
8 8.36 9.0 4.5 10.60
10 10.30 9.0 4.5 13.10
80 x 80 6 7.34 10.0 5.0 9.35
8 9.63 10.0 5.0 12.30
10 11.90 10.0 5.0 15.10
90 x 90 6 8.30 11.0 5.5 10.60
8 10.90 11.0 5.5 13.90
10 13.40 11.0 5.5 17.10
12 15.90 11.0 5.5 20.30
100×100 8 12.20 12.0 6.0 15.50
12 17.80 12.0 6.0 22.70
15 21.90 12.0 6.0 27.90
120×120 8 14.70 13.0 6.5 18.70
10 18.20 13.0 6.5 23.20
12 21.60 13.0 6.5 27.50
15 26.60 13.0 6.5 33.90
150×150 10 23.00 16.0 8.0 29.30
12 27.30 16.0 8.0 34.80
15 33.80 16.0 8.0 43.00
18 40.10 16.0 8.0 51.00
200×200 16 48.50 18.0 9.0 61.80
18 54.20 18.0 9.0 69.10
20 59.90 18.0 9.0 76.30
24 71.10 18.0 9.0 90.60

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top